Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 157 | 85 | 72 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 469 | 251 | 218 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 576 | 300 | 276 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 580 | 286 | 294 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 635 | 323 | 312 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 608 | 312 | 296 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 497 | 252 | 245 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 568 | 287 | 281 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 533 | 260 | 273 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 584 | 273 | 311 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 555 | 272 | 283 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 580 | 282 | 298 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 508 | 272 | 236 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 320 | 164 | 156 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 254 | 122 | 132 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 564 | 268 | 296 | |||
TOTAL | 7990 | 100% | 4011 | 0 | 3979 | 0 |
Info Media Sosial
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Link Download
https://web.facebook.com/groups/1697917560469113/files/